Acreana Jerusa quebra recorde de medalhas de ouro em Paralimpíadas

Acreana Jerusa quebra recorde de medalhas de ouro em Paralimpíadas
Publicado em 07/09/2024 às 18:55

Imagem da notícia

Jerusa Geber foi a responsável por quebrar a marca ao chegar em primeiro nos 200m (T11)

Na tarde deste sábado (7), Jerusa Geber venceu a prova dos 200m do atletismo (T11) e quebrou o recorde de medalhas de ouro do Brasil em uma única edição das Paralimpíadas. Os atletas brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio 23 vezes em Paris 2024, superando o recorde anterior de 22 ouros, alcançado em Tóquio 2020. Nesta manhã, o Brasil também quebrou o recorde de medalhas conquistadas em uma edição de Jogos ao superar os 72 pódios conquistados nas Paralimpíadas de Tóquio.

As modalidades que mais contribuíram para essa conquista foram o atletismo, com dez medalhas de ouro, seguido pela natação, com sete. O judô garantiu quatro ouros, enquanto o taekwondo e o halterofilismo conquistaram uma medalha de ouro cada.

Jerusa comemora segundo ouro com seu guia Gabriel Garcia

Com essa performance histórica, o Brasil solidifica sua posição como uma das grandes potências esportivas paralímpicas, demonstrando força e talento em diversas modalidades.

Confira todos os medalhistas de ouro do Brasil nesta edição:

Gabriel Araújo | Natação | 100 m costas – S2

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000 m – T1

Ricardo Mendonça | Atletismo | 100 m – T37

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100 m – T47

Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65 kg – K44

Carol Santiago | Natação | 100 m costas – S12

Gabriel Araújo | Natação | 50 m costas – S2

Fernanda Yara | Atletismo | 400 m – T47

Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56

Gabriel Araújo | Natação | 200 m livre – S2

Carol Santiago | Natação | 50 m livre – S13

Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53

Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500 m – T11

Jerusa Geber | Atletismo | 100 m – T11

Carol Santiago | Natação | 100 m livre – S12

Talisson Glock | Natação | 400 m livre – S6

Alana Maldonado | Judô | -70 kg – J2

Rayane Soares da Silva | Atletismo | 400 m – T13

Arthur Cavalcante da Silva | Judô | -90 kg – J1

Mariana D`Andrea | Levantamento de peso | Até 73 kg

Wilians Araújo | Judô | +90 – J1

Rebeca Silva | Judô | +70 – J2

Jerusa Geber | Atletismo | 200 m – T11

Comentários